Офисные и торговые помещения
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}Корпус, изготовленный из пластика окрашенного порошковой краской, обеспечивает прочность и жесткость при небольшом весе
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}Рассеиватели из призматического полистирола или опалового полистирола имеют высокую светопропускаемость. Благодаря специальному тиснению Prism обладают равномерным светорассеиванием и снижают габаритную яркость
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}Универсальный способ монтажа: Накладной или встраиваемый в ячейку подвесного потолка типа "Армстронг"
Модификации | Econex Office 26 595 |
Номинальное напряжение питающей сети, В | ~ 220 ± 10% |
Допустимое напряжение питающей сети, В |
176 - 264 VAC 250 - 370 VDC |
Коэффициент мощности драйвера (PFC), не менее | 0,95 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 31 |
Цветовая температура, К |
4000 5000 |
Световой поток светильника, Лм |
2500 2850 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Тип КСС |
Д (косинусная) |
Температура окружающей среды при эксплуатации, оС | от минус 40 до плюс 40 |
Степень защиты светильника | IP 20 |
Климатическое исполнение светильника | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Масса светильника, не более, кг | 4,0 |
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм |
595 x 595 x 70 595 x 595 x 40 |
Артикул | Наименование | Описание |
---|---|---|
Встраиваемый | ||
10 024 08 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 4000K | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 4000K |
10 024 07 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K |
10 024 27 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K EM | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K/аварийный блок питания |
10 024 37 | Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K AN | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K/диммируемый |
10 024 04 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 4000K | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 4000K |
10 024 03 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K |
10 024 23 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K EM | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K/аварийный блок питания |
10 024 33 | Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K AN | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K/диммируемый |
Накладной | ||
10 024 06 | Econex Office 24 595/S EcoPrism 4000K | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 4000K |
10 024 05 | Econex Office 24 595/S EcoPrism 5000K | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K |
10 024 35 | Econex Office 24 595/S EcoPrism 5000K AN | 2850 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ призматический полистирол/ 5000K/диммируемый |
10 024 02 | Econex Office 24 595/S EcoOpal 4000K | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 4000K |
10 024 01 | Econex Office 24 595/S EcoOpal 5000K | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K |
10 024 31 | Econex Office 24 595/S EcoOpal 5000K AN | 2500 Лм/ 31 Вт/ Д (косинусная)/ IP20/ опаловый полистирол/ 5000K/диммируемый |
![]() |
Econex Office 24 595/R (встраиваемый) |
![]() |
Econex Office 24 595/S (накладной) |
![]() |
Конструкция позволяет быстро при необходимости заменить блок питания | |
![]() |
Рассеиватели Novattro выполнены из призматического полистирола или полистирола опал. Гарантия неизменности оптических свойств 14 лет от производителя | |
![]() |
Высококачественные и надежные клеммы Wago позволяют быстро присоединить питающие провода |